VIPS-Dinamo Turing 5-5 | VIPS-W.W.F. 3-3 | VIPS alla StraVerona | VIPS-Scimmie Ballanti 6-0 | |
1.FRANCO | Subisce quasi tutti i gol in contropiede, ma facilita il compito agli avversari con una staticità certamente figlia dell'emozione. E' però molto preciso e rapido nell'impostare la manovra, alternando appoggi laterali e lunghi servizi con le mani nel secondo tempo. Il più efficace nell'incitare i compagni. 6- | Dopo i 5 gol presi nella prima giornata, ne prende altri 3 nella seconda: Che gli piaccia prenderlo? 5,5 | COLPEVOLMENTE ASSENTE 2 | Preoccupato dai sospetti che si diffondevano nell'ambiente, para di tutto,
urlando "non mi piace prenderlo!" Arriva anche sui palloni fuori dallo specchio della porta, e pare che abbia intercettato anche un paio di voli Alitalia. Buona la pasta. 8 |
5.TODO | COLPEVOLMENTE ASSENTE 2 | Fa cio che può, con ciò che rimane di se. 6- | SMS ricevuto alle ore 23:10 di Sabato: "Ho il battesimo della mia cuginetta..." RIDICOLO E COLPEVOLMENTE ASSENTE 2 |
Litiga con ilpallone, non è in forma e lo sa, allora usa il cervello. Finalmente umile, si mette al servizio della squadra ed inventa un calcio d'angolo perfetto. 7,5 |
6.ETRARI | Parte male, ma quando si risveglia, sfoggia anticipi talmente in anticipo da creare strappi al continuum spazio-tempo. Subisce molti falli, ma mantiene un regale contegno nelle proteste. 7 | Impeccabile. Anche questa volta subisce molti falli, poichè gli avversari dimenticano che l'ingrediente fondamentale di un gioco con la palla, è la palla stessa. Gioca nonostante il dolore alla mano causato dalla partita precedente. Stoico. 7 | Quando accelera non ce n'è pe nessuno. 9 | Un muro in difesa, 2 gol, 1 assist. Non vede il pallone, lo sente. Il miracolo della moltiplicazione del Greco. 10 |
7.EPROL | 4 gol 4 ! Dopo un primo tempo smarrito, diviene l'anima di ogni azione: imposta e finalizza, bello, concreto, agile, potente, brillante, straripante, onnipresente e spietato. 8 | Sistematicamente fermato da un fallo, non può far valere la propria superiorità tecnica. Freddissimo in occasione del rigore. 7 | Agile e leggero, sembra volare. Gazzella. 8,5 | L'anima della squadra, la palla passa talmente spesso tra i suoi piedi che inizi a non notarlo più, talmente constanti sono la sua presenza e la qualità del suo gioco, scompare perchè si fonde con la squadra. E' il Crujf dei tempi moderni. 9 |
9.RONK | Abulico, lento, pesante, dimostra il solito spirito guerriero, ma non sostenuto da adeguata condizione atletica. Solo cuore nel primo tempo, intellligente nel cedere il posto a Jhon all'inizio del secondo tempo. Quando rientra sbaglia diverse occasioni ed il rigore, ma fa sempre paura. Peccato per quel lampo d'orgoglio allo scadere, quando cerca e trova lo spiraglio per una battuta che tocca la faccia interna del palo e percorre la linea di porta prima di uscire. 5,5 | A sprazzi è quello di una volta, la ferocia c'è, speriamo arrivi anche la condizione. Un assist ed un gol (quello del pareggio) salvano la sua prestazione. 6+ | Evidenti i chili di troppo, nonostante i ripetuti tentativi per sbarazzersene seduto sulla tazza fino all'ultimo momento prima della gara. Volenteroso. 7- | C A P I T A N O : si carica sulle spalle la responsabilità di sbloccare il risultato, concretizza 3 occasioni su 3 e chiude la partita in un quarto d'ora. Splendida l'intesa con la squadra, e una volta portata a termine la propria missione esce dal campo, veste i panni dell'allenatore e conduce i compagni gestendo al meglio tutta la rosa. 8,5 |
10.SWAN | COLPEVOLMENTE ASSENTE 2 | COLPEVOLMENTE PRESENTE (SUGLI SPALTI, colpevolmente accompagnato dalla bella ed ignara vittima di turno) 2 | COLPEVOLMENTE ASSENTE 2 | COLPEVOLMENTE ASSENTE, PROMETTE SOLENNEMENTE AL TELEFONO CHE SI PRESENTERA' ALLA PROSSIMA (Lunedì 31 re 19:00), DOBBIAMO CREDERCI? 2 |
16.TABA | COLPEVOLMENTE ASSENTE 2 | Arriva con le scarpe, ma non viene mai fatto entrare. Una scelta tecnica/tattica comunque sbagliata, che speriamo non lo condizioni. Non gli è stato permesso di esprimere la sua potenza fisica in un match che mostrava tutte le caratteristiche adatte per renderlo protagonista, ma lui si è prodigato gestendo al meglio le tensioni del gruppo. 6+ | Si nota l'esperienza accumulata nelle edizioni precedenti, passo costante e ritmo perfetto. 8 | Finchè lo regge il fiato fa sentire la sua presenza al centro della difesa avversaria, sfiora un paio di occasioni, lavora fino allo sfinimento, esce in apnea: Guerriero. 8 |
8.TEVOI | All'inizio il solito gatto di sale: fumoso, inconcludente, evanescente, mollo, poi arretra e trova la sua posizione in campo: assist e circolazione di palla di qualità. Suo il gol che rianima VIPS. 7 | Bellissimo il primo gol, nel quale sfrutta al meglio l'assist di Ronk, con un tiro di precisione chirurgica. Soffre prima davanti e poi a centrocampo l'aggressività degli avversari, che ne maltrattano il corpo ancora debilitato dalla traversata del deserto. 6,5 | COLPEVOLMENTE ASSENTE 2 | SPETTACOLO! Il Tevoi dei tempi d'oro. Assist (2) e bel gioco a profusione, splende come una stella ed illumina le occasioni più belle: Galattico. 9 |
??.IVAN | COLPEVOLMENTE ASSENTE 2 | Con umiltà si piazza in mediana a respingere i lunghi lanci avversari, con grinta e senso del gioco recupera il pallone prezioso che poi trasforma in un preciso assist a Ronk che frutta la terza rete. 7- | COLPEVOLMENTE ASSENTE 2 | ASSENTE NON GIUSTIFICATO 2 |
XX.JHON | Entra e stravolge la partita: immarcabile, preciso, spietato. Tecnica e tattica, sfiora la marcatura di un soffio in almeno un paio di occasioni, ma propizia 2 gol, si procura 2 rigori, manda nel panico la difesa avversaria. 7 | Ancora una volta il suo ingresso rende la squadra più incisiva, l'assenza di peso si fa sentire contro il gioco troppo rude degli avversari, ma la tecnica è sopraffina: 2 pali e numeri di gran classe. 7- | COLPEVOLMENTE ASSENTE 2 | G O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O L!!!!!!!!! 9 |
18.BUMBUS | INDISPONIBILE n.g. | INDISPONIBILE n.g. | INDISPONIBILE n.g. | Viene da una settimana di malattia, ma non si vede. Preziosissimo in interdizione, rischia la vita per la causa VIPS quando si abbatte su un palo (povero palo) per sradicare un pallone agli avversari. 7 |
LA DOTTORANDA | ASSENTE, ma non per sua colpa. n.g. | Bella gnocca. E pure simpatica. Peccato frequenti cattive compagnie. Da rivedere. 8 | PRESENTE, nei nostri sogni. n.g. | ASSENTE, MA MOLTO NOMINATA. n.g. |
INDIETRO |